
Pris fra :
5 x 2,0 meter: 2.723 DKK./år
6 x 2,0 meter: 3.268 DKK./år
6 x 2,5 meter: 3.624 DKK./år
6 x 3,0 meter: 4.069 DKK./år
8 x 2,5 meter: 4.385 DKK./år
8 x 3,0 meter: 5.080 DKK./år
8 x 3,5 meter: 5.753 DKK./år
8 x 4,0 meter: 6.426 DKK./år
9 x 3,0 meter: 5.584 DKK./år
10 x 3,0 meter: 6.090 DKK./år
10 x 3,5 meter: 6.932 DKK./år
10 x 4,0 meter: 7.802 DKK./år
11 x 4,0 meter: 8.578 DKK./år
12 x 2,5 meter: 5.736 DKK./år
12 x 3,0 meter: 7.803 DKK./år
12 x 3,5 meter: 8.181 DKK./år
12 x 4,0 meter: 9.352 DKK./år
12 x 4,5 meter: 10.429 DKK./år
15 x 4,5 meter: 12.403 DKK./år
Fiskerbåde
150 DKK/m2
Vinterplads på land
pr. år 1.500 DKK/år (pt. kan der ikke tilbydes nogen vinterplads, da arealet er fuldt optaget)
Alle priser er inklusiv vand, toilet, bad, internet.
Åbent klubhus inklusiv terrasse med grill for gæster
EL
4,00 DKK pr. /kWh.