5 x 2,0 meter: 2.644,00 DKK./år
6 x 2,0 meter: 3.173,00 DKK./år
6 x 2,5 meter: 3.519,00 DKK./år
6 x 3,0 meter: 3.951,00 DKK./år
8 x 2,5 meter: 4.258,00 DKK./år
8 x 3,0 meter: 4.932,00 DKK./år
8 x 3,5 meter: 5.586,00 DKK./år
8 x 4,0 meter: 6.240,00 DKK./år
9 x 3,0 meter: 5.422,00 DKK./år
10 x 3,0 meter: 5.913,00 DKK./år
10 x 3,5 meter: 6.730,00 DKK./år
10 x 4,0 meter: 7.575,00 DKK./år
11 x 4,0 meter: 8.328,00 DKK./år
12 x 2,5 meter: 5.570,00 DKK./år
12 x 3,0 meter: 7.576,00 DKK./år
12 x 3,5 meter: 7.943,00 DKK./år
12 x 4,0 meter: 9.080,00 DKK./år
12 x 4,5 meter: 10.126,00 DKK./år
15 x 4,5 meter: 12.042,00 DKK./år
Fiskerbåde 150,00 DKK/m2
Vinterplads på land 1.500,00 DKK/år (pt. kan der ikke tilbydes nogen vinterplads da arealet er fuldt optaget)
Alle priser er inklusiv vand, toilet, bad, internet.
Åbent klubhus inklusiv terrasse med grill for gæster
Derudover koster el 3,00 DKK pr. /kWh.