Fast bådplads
Priserne afhænger af bådens størrelse. Se priserne her
Priser i perioden 1. april 2025 - 31. marts 2026
| Størrelse | Kr. /år |
| Under 10 m2 | 3.200 |
| 10 til 15 m2 | 4.150 |
| 15 til 20 m2 | 5.800 |
| 20 til 30 m2 | 7.200 |
| 30 til 40 m2 | 9.200 |
| 40 til 50 m2 | 10.000 |
| 50 til 60 m2 | 10.900 |
| 60 til 70 m2 | 12.650 |
| 70 til 80 m2 | 13.875 |
| 80 til 90 m2 | 15.200 |
| 90 til 100 m2 | 17.250 |
| 100 til 110 m2 | 18.890 |
| 110 til 120 m2 | 19.990 |
| 120 til 130 m2 | 20.940 |
| 130 til 140 m2 | 21.790 |
| 140 til 150 m2 | 22.540 |
| 150 til 160 m2 | 23.190 |
| 160 til 170 m2 | 23.840 |
| 170 til 180 m2 | 24.490 |
| Over 180 m2 | 25.140 |
Alle priser er incl. moms
EL
El-prisen reguleres i forhold til markedsprisen.