Priser i Ålbæk Havn
Om du er gæstesejler, fastligger eller ønsker vinteropbevaring, så finder du gældende priser her.
Priser i Ålbæk Havn
Priser er gældende for perioden 1. april 2026 - 31. marts 2027:
| Størrelse | Kr. /år |
| Under 10 m2 | 3.200 |
| 10 til 15 m2 | 4.150 |
| 15 til 20 m2 | 5.800 |
| 20 til 30 m2 | 7.200 |
| 30 til 40 m2 | 9.200 |
| 40 til 50 m2 | 10.000 |
| 50 til 60 m2 | 10.900 |
| 60 til 70 m2 | 12.650 |
| 70 til 80 m2 | 13.875 |
| 80 til 90 m2 | 15.200 |
| 90 til 100 m2 | 17.250 |
| 100 til 110 m2 | 18.890 |
| 110 til 120 m2 | 19.990 |
| 120 til 130 m2 | 20.940 |
| 130 til 140 m2 | 21.790 |
| 140 til 150 m2 | 22.540 |
| 150 til 160 m2 | 23.190 |
| 160 til 170 m2 | 23.840 |
| 170 til 180 m2 | 24.490 |
| Over 180 m2 | 25.140 |
EL
Prisen reguleres i forhold til markedet.
Alle priser er inkl. moms, vand, bad, toilet og internet.
Koden til Wi-fi finder du på din billet
Priser for en gæsteplads pr. døgn
(alle priser er eksklusiv el medmindre andet er angivet)
| Længde | Kr. |
| Både 0-10 meter | 230 |
| Både 0-10 meter inkl. el. | 250 |
| Både 10-15 meter | 325 |
| Både 10-15 meter inkl. el. | 350 |
| Både 15-20 meter | 490 |
| Både 15-20 meter inkl. el. | 510 |
| Plus pr. påbegyndt 5 meter over 20 meter | 230 |
| Autocampere pr. døgn | 230 |
| Autocampere pr. døgn inkl. el. | 250 |
Ugekort:
Ved køb af 7 sammenhængende dage betales der kun for 6 dage, men er betinget af,
at betalingen sker på en gang.
Generelt
Alle priser er inklusiv vand, toilet, bad og internet (internetkode står på bon)
Her på Ålbæk Havn - må autocampere godt raste på P-pladsen.
Priser pr. døgn
230,00 DKK eksklusiv el
250,00 DKK inklusiv el
Generelt
Alle priser er inklusiv vand, bad, toilet og internet (koden til Wi-fi finder du på din autocamper billet.
Kontakt havneassistent Anders Skovbo på tlf.: 23 35 01 66 for mere information.
Slæbested pr. søsætning: 90,00 DKK.
Årskort, betales på forhånd: 560,00 DKK.